本篇文章給大家談?wù)勂鹈执笕赓M(fèi),以及食品廠名字大全好記的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
對(duì)家長(zhǎng)來說,從孩子出生之后,最重要的事情就是給他取一個(gè)好的名字,可是很多人都不知道該從哪里下手會(huì)讓名字讓他人記憶深刻,接下來的文章就來教大家如何給孩子取一個(gè)好聽又好記的名字。
小孩起名好聽又好記:
巖風(fēng)、健鼎、尚潤(rùn)、忠智、理鑒、茂倫、拓苛、炫刊、淵敬、傲質(zhì)、國(guó)均、智錦、東滿、耿浚、巖健、樸煙、衛(wèi)歐、明凡、皓震、晟興、欽明、維聞、炎勉、名茂、枝琦、圓年、刊煊、煙良、陌承、圖恭、盛勁、唯運(yùn)、韻帆、安茂、芹吉、久馨、強(qiáng)然、崇庭、復(fù)越、茂健、刊嘉、楠常、奇暉、捷云、理川、含致、織昆、展坤、語(yǔ)固、楷書、樸忠
2022年為孩子起名字大全:
唯昭、馨潛、恩量、盛瑞、隆鑫、復(fù)苑、肖若、年源、孝閑、慶原、鋒皓、妙言、肖余、金錢、樹豫、秉孝、福林、曉羽、國(guó)實(shí)、勁懿、昌沙、壯望、輝瞻、彤盛、賢慈、壤坤、如傳、浪溪、元衛(wèi)、洪迪、苑逸、彰智、陽(yáng)菲、嘉論、苑統(tǒng)、相遙、智阜、材捷、桐鴿、建曠、曠元、懷杭、雪馨、遙銳、傲唯、百新、曇歐、尚莫、疏境、昆保、勵(lì)鎮(zhèn)、論豪、湛詩(shī)、銀國(guó)、仕業(yè)、瑞夫、歌晨、昌滿、翰景、宜軒、全任、風(fēng)余、逸云
選擇意義很好的漢字。不管是男孩還是女孩,家長(zhǎng)都會(huì)想給他取一個(gè)很好的名字,這樣不僅對(duì)孩子的一生有好處,也是父母用心良苦的表現(xiàn)。如果不知道怎么選擇漢字的話,可以在字典或者網(wǎng)上搜尋,也是比較常見的取名字的好辦法。
選用帶有期待的漢字。家長(zhǎng)都希望自己的孩子成才,就算不能做到極致的優(yōu)秀,但是也要有出息才會(huì)讓父母比較滿意,對(duì)孩子一生也有比較好的作用,孩子成長(zhǎng)后,如果學(xué)習(xí)好,工作好,那么在將來選擇的余地也就更多。事業(yè)、家庭都能兼顧得很順利,作為家長(zhǎng)不都是有這樣的愿望嗎?“好”、“佳”、“運(yùn)”等字,供大家參考。
25個(gè)有寓意寶寶名字大全(帶解釋)
馨銘
寓意:博聞強(qiáng)記、才華橫溢的意思
穎歆
寓意:怡然自樂、精神飽滿、高興快樂。
子琛
寓意:花開富貴、出類拔萃、德才兼?zhèn)洹?/p>
伯琛
寓意:謙虛包容、才貌雙全。2019寶寶取名大全
春智
寓意:寓指活力滿滿、充滿朝氣、才智過人。
啟晨
寓意:相當(dāng)好聽,寓指樂觀豁達(dá)、足智多謀、前程似錦。
凡翰
寓意:器宇不凡、不同凡響、傲視群雄。
銳彬
寓意:文采斐然、風(fēng)度翩翩。
蘭穎
寓意:亭亭玉立、超凡脫俗、高貴典雅。
智沐
寓意:精神爽朗、神采飛揚(yáng)、潔身自好。
鶴廷
寓意:吉祥、長(zhǎng)壽、高人雅致。
柏毅
寓意:福多壽高,百福具臻,頂天立地,剛正不阿。
戀景
寓意:高情厚誼、重情重義、義薄云天。
遠(yuǎn)嬙
寓意:天生麗質(zhì)、落落大方、秀美青春。
毅澈
寓意:赤子之心才識(shí)過人、聰明伶俐。
慕妤
寓意:郁郁蔥蔥、欣欣向榮、生機(jī)勃勃。
永桉
寓意:與眾不同、百媚千嬌、潔白無(wú)瑕。
仁允
寓意:彬彬有禮、善良仁慈、樂于助人。
誠(chéng)錦
寓意:一言九鼎、古道熱腸、光明磊落的意思。
森昶
寓意:春風(fēng)滿面、順風(fēng)順?biāo)?、曠心怡神?/p>
泊檸
寓意:朝氣蓬勃、活力四射、生龍活虎。
杰涵
寓意:雄才大略、高才大德、出類拔萃。
寧柏
寓意:幸福安康、高潔正義、淡泊明志。
毅煊
寓意:赫赫有名,有口皆碑,左右逢源,敦厚踏實(shí)
允廷
寓意:秉公處事、德高望重、聰明正直。
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,四川省達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局發(fā)布關(guān)于2022年食品安全監(jiān)督抽檢情況通告(2022年第2號(hào))。
據(jù)通告,本次共抽取酒類、肉制品、食用油、油脂及其制品、飲料、方便食品、炒貨及堅(jiān)果制品、餐飲食品等普通食品。抽樣檢測(cè)151批次產(chǎn)品,其中150批次合格,1批次不合格。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,達(dá)州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新分局已責(zé)成屬地市場(chǎng)監(jiān)督管理局按相關(guān)法律法規(guī)組織開展核查處置,督促食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn);對(duì)違法違規(guī)行為,依法從嚴(yán)處理。
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 河南今三麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 西平縣迎賓大道南側(cè)工業(yè)大道路北1-2號(hào) | 達(dá)州市高新區(qū)壹穆子生活超市店 | 四川 | 豬肉大蔥水餃(速凍面米食品) | 420g/袋 | 2022-09-16 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
2 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū)彭謝路9號(hào) | 達(dá)州市高新區(qū)壹穆子生活超市店 | 四川 | 花生湯圓 | 500克(12克/顆)/袋 | 2022-09-30 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | 合力豆筍 | 開江縣任市工業(yè)園區(qū) | 達(dá)州市高新區(qū)壹穆子生活超市店 | 四川 | 合力豆筍 | 散裝稱重 | 2022-10-01 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
4 | 達(dá)州市浩龍糧油食品有限責(zé)任公司 | 達(dá)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)幺塘鄉(xiāng)萬(wàn)河村4組 | 達(dá)州市浩龍糧油食品有限責(zé)任公司 | 四川 | 一級(jí)大豆油 | 5L/桶 | 2022-09-01 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
5 | 四川鑫大奇食品有限公司 | 四川省廣漢市向陽(yáng)鎮(zhèn)同興村1# | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)惠優(yōu)購(gòu)副食百貨超市 | 四川 | 川味水餃(豬肉餡) | 400克/袋 | 2022-08-07 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
6 | 北京張坊磨盤科技發(fā)展有限公司 | 北京市房山區(qū)張坊鎮(zhèn)張坊村南二區(qū)60號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市陳正安副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 北京料酒 調(diào)味料酒 | 500ml/瓶 | 2021-12-08 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
7 | 四川省三匯匯嬌釀造廠 | 渠縣三匯鎮(zhèn)環(huán)城路 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市陳正安副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 特醋 | 430ml/瓶 | 2021-12-29 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
8 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市陳正安副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 老抽豉油(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 2021-12-17 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
9 | 加加食品集團(tuán)(閬中)有限公司 | 閬中市七里新區(qū)漢王祠路 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市陳正安副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 鮮味鮮生抽醬油 | 500mL/瓶 | 2022-05-08 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
10 | 四川國(guó)莎實(shí)業(yè)有限公司 | 成都市成華區(qū)龍?zhí)豆I(yè)園航天路66號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市陳正安副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 莎麥雞精調(diào)味料 | 50克/袋 | 2021-06-23 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
11 | 保定市源泉釀酒有限公司 | 河北省保定市徐水謝坊開發(fā)區(qū) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市陳正安副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 老白干酒五年陳釀 | 450ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-10-12 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
12 | 重慶市帥克食品有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園紅蜻蜓路 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)惠購(gòu)超市 | 四川 | 牛油老火鍋底料 | 360g(90g×4)/袋 | 2022-10-12 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
13 | 宜昌市儲(chǔ)備糧管理有限公司 | 湖北省當(dāng)陽(yáng)市淯溪鎮(zhèn)建設(shè)大道19號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)惠購(gòu)超市 | 四川 | 龍鳳橋米 | 10kg/袋 | 2022-09-16 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
14 | 羅江縣稻香園糧油有限公司 | 四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)金山鎮(zhèn)大井村1組 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)惠購(gòu)超市 | 四川 | 食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 2022-09-15 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
15 | 四川鄉(xiāng)中香糧油有限公司 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市玉溪路三故段17號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)惠購(gòu)超市 | 四川 | 菜籽濃香型食用植物調(diào)和油 | 5L/桶 | 2022-07-29 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
16 | 成都市尖壯酒業(yè)食品有限公司 | 成都市郫都區(qū)唐昌鎮(zhèn)柏木村4組62號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)惠購(gòu)超市 | 四川 | 料酒調(diào)味汁 | 500mL/瓶 | 2022-08-10 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
17 | 四川鳳和黃酒有限責(zé)任公司 | 西充縣晉城鎮(zhèn)洗筆路131號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)惠購(gòu)超市 | 四川 | 料酒 | 500ml/瓶 酒精度≥10%vol | 2022-07-13 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
18 | 彭州市財(cái)友食品有限公司 | 四川省彭州市致和鎮(zhèn)明臺(tái)村3組101號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)惠購(gòu)超市 | 四川 | 網(wǎng)紅香辣棒調(diào)味面制品 | 102克/袋 | 2022-07-24 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
19 | / | / | 達(dá)州高新區(qū)聚逢緣飯店 | 四川 | 油餅 | / | 2022-10-25 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
20 | 廣東煥然生物科技有限公司 | 中山市神灣鎮(zhèn)環(huán)島路30號(hào)A幢、B幢C區(qū)、D幢 | 達(dá)州高新區(qū)楊方超副食門市 | 四川 | 香檳果味汁汽水 | 368毫升/瓶 | 2022-04-27 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
21 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 浙江省杭州市杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)M-10-1-3地塊內(nèi) | 達(dá)州高新區(qū)楊方超副食門市 | 四川 | 非??蓸诽妓犸嬃?/td> | 500ml/瓶 | 2022-07-22 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
22 | 四川好彩頭食品有限公司 | 四川省巴中市恩陽(yáng)區(qū)柳林鎮(zhèn)食品產(chǎn)業(yè)園杏林大道一號(hào) | 達(dá)州高新區(qū)楊方超副食門市 | 四川 | 小樣小乳酸乳酸菌飲品 | 330ml/瓶 | 2022-05-08 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
23 | 農(nóng)夫山泉(淳安茶園)飲料有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣石林鎮(zhèn)茶園村枧坑塢26號(hào) | 達(dá)州高新區(qū)楊方超副食門市 | 四川 | 鐵觀音奶茶 | 300毫升/瓶 | 2022-09-03 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
24 | 蘭芳園食品制造四川有限公司 | 成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園科創(chuàng)路西段168號(hào) | 達(dá)州高新區(qū)楊方超副食門市 | 四川 | 櫻桃莓莓果汁茶飲料 | 400毫升/瓶 | 2022-09-23 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
25 | 四川冰源食品有限公司 | 成都市都江堰市聚源鎮(zhèn)迎祥社區(qū)十四組93號(hào) | 達(dá)州高新區(qū)楊方超副食門市 | 四川 | 水蜜桃味果味飲料 | 500ml/瓶 | 2022-06-25 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
26 | 農(nóng)夫山泉四川飲品有限公司 | 峨眉山市高橋鎮(zhèn)萬(wàn)佛嶺路北段1號(hào) | 達(dá)州高新區(qū)楊方超副食門市 | 四川 | C維他命水營(yíng)養(yǎng)素飲料 | 500ml/瓶 | 2022-08-30 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
27 | 萊州市天饗食品有限公司 | 山東省萊州市開發(fā)區(qū)玉泰路818號(hào) | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 蛋奶餅面包 | 208g/袋 | 2022-09-23 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
28 | 樂山市巧拉利食品有限公司 | 樂山市市中區(qū)蘇稽鎮(zhèn)民營(yíng)路61號(hào) | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 老面包(原味) | 145克/袋 | 2022-10-16 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
29 | 成都市歐達(dá)源食品廠 | 成都市新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)蓮塘社區(qū)五社70號(hào) | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 老面包 | 308克/袋 | 2022-10-10 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
30 | 成都市晉江福源食品有限公司 | 四川省成都市金堂縣三星鎮(zhèn)天燈街189號(hào) | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 老面包 | 155克/袋 | 2022-09-30 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
31 | 成都頂津食品有限公司 | 四川省成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園蓉臺(tái)大道 | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 康師傅綠茶調(diào)味茶飲品(蜂蜜茉莉味) | 500mL/瓶 | 2022-08-10 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
32 | 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(成都)有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)新都鎮(zhèn)凌波西路288號(hào) | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | [美汁源][果粒橙]橙汁飲料 | 450ml/瓶 | 2022-07-28 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
33 | 成都銀鷺食品有限公司 | 四川省成都市新津縣五津鎮(zhèn)興園12路168號(hào) | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 花生牛奶雙蛋白飲品 | 450毫升/瓶 | 2022-08-13 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
34 | 康師傅(重慶)方便食品有限公司 | 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開園平場(chǎng)工業(yè)區(qū)F32號(hào)地 | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 紅燒牛肉面(油炸方便面) | 110克/桶 | 2022-09-22 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
35 | 湖南童年記食品科技有限公司 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榔梨工業(yè)園 | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 多味瓜子 | 500克/袋 | 2022-09-24 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
36 | 湖南蔬益園食品有限公司 | 湖南省永州市江永縣瀟浦鎮(zhèn)工業(yè)園工業(yè)大道009號(hào) | 達(dá)州市鴻松物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四川 | 泡椒脆筍 | 28克/袋 | 2022-10-02 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
37 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 達(dá)州市高新區(qū)客悅多超市 | 四川 | 千禾特鮮生抽醬油(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2022-03-11 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
38 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 達(dá)州市高新區(qū)客悅多超市 | 四川 | 千禾零添加一醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2021-08-11 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
39 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 達(dá)州市高新區(qū)客悅多超市 | 四川 | 千禾零添加蔥姜料酒 | 500mL/瓶 | 2022-04-24 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
40 | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽(yáng)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路285號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 多味翅尖 | 22克/袋 | 2022-08-01 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
41 | 康師傅(重慶)方便食品有限公司 | 重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開園平場(chǎng)工業(yè)區(qū)F32號(hào)地 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 康師傅勁爽拉面(酸菜牛肉面) | 97克/袋 | 2022-08-31 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
42 | 通川區(qū)好多豆制品加工廠 | 達(dá)州市通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)畜牧市場(chǎng)內(nèi) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 豆排(豆皮) | 散裝稱重 | 2022-10-06 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
43 | 重慶華樺農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道高橋溪村白家經(jīng)濟(jì)合作社 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 蒜香花生 | 散裝稱重 | 2022-09-23 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
44 | 中糧油脂(廣元)有限公司 | 四川省廣元市昭化區(qū)中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)園區(qū) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 非轉(zhuǎn)基因純香菜籽油 | 5升/瓶 | 2022-06-07 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
45 | 成都健心食品有限公司 | 成都市郫都區(qū)三道堰鎮(zhèn)秦家廟村五組 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 鮮花椒油 | 251毫升/瓶 | 2022-09-17 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
46 | 四川味緣食品有限公司 | 綿陽(yáng)市安州區(qū)塔水鎮(zhèn)春林村5五組 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 酸菜魚佐料(醬腌菜) | 200克/袋 | 2022-03-17 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
47 | 重慶市涪陵區(qū)國(guó)色食品有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)杉樹灣村六社 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 黃花什錦 | 102克/袋 | 2022-08-29 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
48 | 重慶胖子天驕融興食品有限責(zé)任公司 | 重慶市渝北區(qū)雙龍湖街道順義路9號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 火鍋底料 | 400g/袋 | 2022-07-20 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
49 | 重慶市江津區(qū)圣泉酒業(yè)有限公司 | 重慶市江津區(qū)油溪鎮(zhèn)石羊村 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)代忠副食店 | 四川 | 江津老白干酒 | 440ml/瓶 酒精度:50%vol | 2022-05-28 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
50 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū)彭謝路9號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市鑫家惠超市 | 四川 | 白糯小圓子 | 500克/袋 | 2022-09-24 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
51 | 四川省萬(wàn)林冷食品有限公司 | 四川省內(nèi)江市隆昌黃土坡工業(yè)園區(qū) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市鑫家惠超市 | 四川 | 筋道大餡水餃(豬肉香菇) | 500克/袋 | 2022-09-27 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
52 | 四川金六福酒業(yè)有限公司 | 四川省成都市邛崍市金六福大道6號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市鑫家惠超市 | 四川 | 金六福白酒(陳釀) | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2017-01-04 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
53 | 湖北天鵬米業(yè)有限公司 | 沙洋后港荊玻大道22號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市鑫家惠超市 | 四川 | 晚秈米 | 10kg/袋 | 2022-09-06 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
54 | 保定京州白酒制造有限公司 | 河北省保定市徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)張華村 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市鑫家惠超市 | 四川 | 北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶,酒精度:56%vol | 2020-05-17 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
55 | 成都旺旺食品有限公司 | 四川省成都高新西區(qū)南北大道1388號(hào) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市鑫家惠超市 | 四川 | 旺旺雪餅(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 2022-07-04 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
56 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)8號(hào)區(qū)東側(cè) | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市鑫家惠超市 | 四川 | 旺旺仙貝(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 2022-07-07 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
57 | 當(dāng)陽(yáng)市半月燎原米廠 | 當(dāng)陽(yáng)市半月鎮(zhèn)燎原村 | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)周正淑副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 壹品稻莧香(大米) | 9kg/袋 | 2022-09-01 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
58 | 河北燕趙酒業(yè)有限公司 | 故城縣邢德公路157公里處 | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)周正淑副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 老白干酒 | 450ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-12-16 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
59 | 中國(guó)·瀘州老窖股份有限公司 | 四川瀘州國(guó)窖廣場(chǎng) | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)周正淑副食經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 瀘州老窖二曲白酒(金標(biāo)) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2020-06-11 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
60 | 天津市鑫瑞晟食品有限公司 | 天津市靜海區(qū)王口鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 原味南瓜籽 | 計(jì)量稱重 | 2022-10-13 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
61 | 渭南市秦牛食品有限責(zé)任公司 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地明光路4號(hào) | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 鹵味花生 | 2.5kg/袋 | 2022-09-30 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
62 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園 | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 金元寶優(yōu)選東北大米(粳米) | 10kg/袋 | 2022-09-02 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
63 | 溫州市碩揚(yáng)食品有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)門前新路1號(hào)11幢102室3-4層 | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 麻辣鴨腿 | 100g/袋 | 2022-09-26 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
64 | 江蘇金廚娘食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文城東路289號(hào) | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 麻辣鴨腿 | 100克/袋 | 2022-09-24 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
65 | 重慶市永川區(qū)永榮茶廠 | 重慶市永川區(qū)雙河水庫(kù)旁 | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 永川綠茶(大眾) | 250克/袋 | 2022-08-01 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
66 | 達(dá)州市日月春科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 達(dá)州市通川區(qū)濱河西路162號(hào)1幢樓3單元1023號(hào) | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 日月春綠茶 | 500g/袋 | 2022-09-06 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
67 | 云南祿豐縣廣通四海茶廠 | 云南省楚雄彝族自治州祿豐縣廣通村委會(huì)張彎村公路旁 | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 云南秀芽 | 200克/袋 | 2022-10-06 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
68 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號(hào) | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 三全凌湯圓(紅糖) | 455g/袋 | 2022-07-22 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
69 | 眉山市三龍食品有限公司 | 四川省眉山市青神縣高臺(tái)鎮(zhèn)河壩子社區(qū)2組112號(hào) | 達(dá)州經(jīng)開區(qū)家仕界超市 | 四川 | 素夫妻肺片味(調(diào)味面制品) | 190克/袋 | 2022-10-08 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
70 | / | / | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市紅波小吃店 | 四川 | 饅頭 | / | 2022-11-02 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
71 | / | / | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市小紅小吃店 | 四川 | 饅頭 | / | 2022-11-02 | 達(dá)州市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
