隨著二胎政策的放開,童裝市場迎來了蓬勃發(fā)展時期,童裝加盟成為廣大投資者投資創(chuàng)業(yè)的好選擇。許多人都想在廣闊的市場中分一杯羹,也因此希望了解更多童裝加盟相關(guān)的信息,例如開個品牌童裝加盟店需要多少錢?這就是新手投資者想要了解的問題。
其實(shí)在當(dāng)下的童裝市場中,開個童裝加盟店并不難,品牌方往往會提供比較全面的扶持,加盟商只需要考慮資金問題就足夠。而加盟資金的花費(fèi)包括租金、裝修、雇傭、進(jìn)貨、加盟費(fèi)這幾個方面,下面我們來一一探討。
針對本次網(wǎng)售產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的問題,相關(guān)省級市場監(jiān)管部門要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國電子商務(wù)法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,指導(dǎo)市、縣級市場監(jiān)管部門做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作。
據(jù)統(tǒng)計(jì),實(shí)體店30%的流量都來自于門頭設(shè)計(jì),好的門頭能迅速搶占C位,提升進(jìn)店率。那門頭設(shè)計(jì)就顯得至關(guān)重要了?
(一)本次抽查產(chǎn)品為兒童及嬰幼兒服裝、塑膠玩具、兒童家具、毛巾、老視成鏡、電動自行車、平衡車、智能坐便器等8種網(wǎng)售產(chǎn)品,涉及天貓、淘寶網(wǎng)、京東、拼多多、蘇寧易購、國美在線、網(wǎng)易嚴(yán)選、唯品會、小米有品、小紅書、云集、貝貝網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、斑馬會員、蜜芽寶貝、貝店等16家電子商務(wù)平臺。
北京童裝批發(fā)市場是中國最大童裝批發(fā)市場,這里是中國國內(nèi)的服裝生產(chǎn)基地以及批發(fā)中心,客流量大,來客的地區(qū)眾多,也是竄貨最容易發(fā)生的地方之一。北京童裝批發(fā)市場有:世貿(mào)商城、大紅門、動物園等。
金融商貿(mào)城
1、裝修門面招牌
門面招牌是給顧客的第一印象,門面格局能體現(xiàn)出店鋪綜合實(shí)力,招牌能提升顧客對店鋪的信譽(yù)度,加深顧客印象。從而增強(qiáng)顧客消費(fèi)。
2、裝修風(fēng)格元素
3、裝修空間運(yùn)用
4、外觀設(shè)計(jì)
5、櫥窗設(shè)計(jì)
6、色彩的運(yùn)用
7、裝修材料的選用
1、招牌字體以及大小和門面的協(xié)調(diào)性
2、櫥窗設(shè)計(jì)
3、試衣間的設(shè)置和具體位置
4、商品展示方法
一、基本情況
(二)本次共抽查623家企業(yè)生產(chǎn)的660批次產(chǎn)品(不涉及出口產(chǎn)品)。其中,62批次產(chǎn)品涉嫌無證無照、無廠名廠址、假冒偽劣等,已移送企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門處理。對567家企業(yè)生產(chǎn)的598批次產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn),檢出100批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為16.7%。
二、抽查結(jié)果分析
(一)兒童及嬰幼兒服裝。抽查了15個?。ㄊ校?57家企業(yè)生產(chǎn)的163批次兒童及嬰幼兒服裝產(chǎn)品,其中4批次產(chǎn)品涉嫌無廠名廠址。檢驗(yàn)的159批次產(chǎn)品中,有26批次產(chǎn)品不合格,批次不合格發(fā)現(xiàn)率為16.4%。重點(diǎn)對甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纖維含量、重金屬、鄰苯二甲酸酯、附件抗拉強(qiáng)力、繩帶要求、附件銳利性、羽絨含絨量、絨子含量、鴨毛(絨)含量、羽絨耗氧量等19個項(xiàng)目進(jìn)行了檢測,不合格項(xiàng)目涉及纖維含量、耐濕摩擦色牢度、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、繩帶要求、附件抗拉強(qiáng)力。
(二)塑膠玩具。抽查了9個省(市)99家企業(yè)生產(chǎn)的118批次塑膠玩具產(chǎn)品,其中23批次產(chǎn)品涉嫌假冒、無CCC證書生產(chǎn)及無廠名廠址等。檢驗(yàn)的95批次產(chǎn)品中,有5批次產(chǎn)品不合格,批次不合格發(fā)現(xiàn)率為5.3%。重點(diǎn)對機(jī)械與物理性能、易燃性能、特定元素的遷移、增塑劑等4類55個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及機(jī)械與物理性能、增塑劑。
(三)兒童家具。抽查了8個?。ㄊ校?9家企業(yè)生產(chǎn)的43批次兒童家具產(chǎn)品,其中4批次產(chǎn)品涉嫌無廠名廠址。檢驗(yàn)的39批次產(chǎn)品中,有18批次產(chǎn)品不合格,批次不合格發(fā)現(xiàn)率為46.2%。重點(diǎn)對結(jié)構(gòu)安全、有害物質(zhì)限量、阻燃性能等3類67個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及結(jié)構(gòu)安全、有害物質(zhì)限量。
(四)毛巾。抽查了10個省(市)141家企業(yè)生產(chǎn)的141批次毛巾產(chǎn)品,其中9批次產(chǎn)品涉嫌無廠名廠址。檢驗(yàn)的132批次產(chǎn)品中,有22批次產(chǎn)品不合格,批次不合格發(fā)現(xiàn)率為16.7%。重點(diǎn)對甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纖維含量、吸水性、吸水率、脫毛率等13個項(xiàng)目進(jìn)行了檢測,不合格項(xiàng)目涉及纖維含量、pH值、吸水性。
(五)老視成鏡。抽查了7個?。ㄊ校?8家企業(yè)生產(chǎn)的48批次老視成鏡產(chǎn)品,其中10批次產(chǎn)品涉嫌無廠名廠址。檢驗(yàn)的38批次產(chǎn)品中,有5批次產(chǎn)品不合格,批次不合格發(fā)現(xiàn)率為13.2%。重點(diǎn)對球鏡頂焦度偏差(主子午面一)、球鏡頂焦度偏差(主子午面二)、柱鏡頂焦度偏差、可見光透射比、光學(xué)中心水平距離允差、光學(xué)中心單側(cè)水平允差、光學(xué)中心垂直互差、兩鏡片頂焦度互差、裝配質(zhì)量等9個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及球鏡頂焦度偏差(主子午面一)、球鏡頂焦度偏差(主子午面二)、可見光透射比、光學(xué)中心水平距離允差、光學(xué)中心單側(cè)水平允差、光學(xué)中心垂直互差。
(六)電動自行車。抽查了6個?。ㄊ校?9家企業(yè)生產(chǎn)的42批次電動自行車產(chǎn)品,其中3批次產(chǎn)品涉嫌無CCC證書生產(chǎn)。檢驗(yàn)的39批次產(chǎn)品中,有10批次產(chǎn)品不合格,批次不合格發(fā)現(xiàn)率為25.6%。重點(diǎn)對車速限值,制動性能(干態(tài)),整車質(zhì)量,結(jié)構(gòu),車速提示音,淋水涉水性能,反射器、照明和鳴號裝置,電氣裝置,充電器與蓄電池,防火性能等10個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及車速限值,車速提示音,淋水涉水性能,反射器、照明和鳴號裝置,電氣裝置。
(七)平衡車。抽查了6個省(市)46家企業(yè)生產(chǎn)的47批次平衡車產(chǎn)品,其中4批次產(chǎn)品涉嫌無廠名廠址。檢驗(yàn)的43批次產(chǎn)品中,有12批次產(chǎn)品不合格,批次不合格發(fā)現(xiàn)率為27.9%,重點(diǎn)對最高設(shè)計(jì)車速、超速保護(hù)、低電量保護(hù)、駐坡能力及保護(hù)、充電鎖止、防飛轉(zhuǎn)保護(hù)、布線要求、靜態(tài)強(qiáng)度等8個項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及駐坡能力及保護(hù)、充電鎖止、防飛轉(zhuǎn)保護(hù)。
(八)智能坐便器。抽查了8個?。ㄊ校?4家企業(yè)生產(chǎn)的58批次智能坐便器產(chǎn)品,其中5批次產(chǎn)品涉嫌無廠名廠址。檢驗(yàn)的53批次產(chǎn)品中,有2批次產(chǎn)品不合格,批次不合格發(fā)現(xiàn)率為3.8%。重點(diǎn)對觸及帶電部件的防護(hù)、輸入功率和電流、發(fā)熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強(qiáng)度、非正常工作(不包括第19.11條款試驗(yàn))、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)、機(jī)械強(qiáng)度、結(jié)構(gòu)(不含22.46條款)、內(nèi)部布線、電源連接和外部軟線、外部導(dǎo)線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、耐熱和耐燃、沖洗水溫度、暖風(fēng)溫度、坐圈溫度、肛門沖洗力、出水溫度的穩(wěn)定性、吹風(fēng)溫度、坐圈表面溫度等23個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及接地措施、螺釘和連接。
三、工作要求
兒童及嬰幼兒服裝等8種網(wǎng)售產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | |||||||||||
序號 | 產(chǎn)品種類 | 標(biāo)稱受檢店鋪名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 電商平臺 |
1 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 俏貝熊官方旗艦店 | 邯鄲俏貝熊服飾有限公司 | 河北省 | 熊貓半背衣(嬰幼兒服飾) | 59 | 一等品 | 貨號:0664 | 繩帶要求 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
2 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 依兒蜜拉旗艦店 | 上海格姿服飾有限公司 | 上海市 | 毛衣 | 140/68 | 合格品 | 款號:2976 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
3 | 兒童及嬰幼兒服裝 | Cicie專營店 | 上海億朋服飾有限公司 | 上海市 | 印花牛仔褲 | 120/53 | 合格品 | 款號:C91201 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 貝貝網(wǎng) |
4 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 美特斯邦威旗艦店 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 上海市 | 嬰童針織上衣 | 110/56 | 合格品 | / | 耐干摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) |
5 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 左西旗艦店 | 無錫市左西電子商務(wù)科技有限公司 | 江蘇省 | 休閑褲 | 110/50 | 合格品 | 貨號:XK203374 | 耐濕摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) |
6 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 帝菲德童裝官方旗艦店 | 蘇州雅綺瑞服飾有限公司 | 江蘇省 | 童裝洋氣毛衣 | / | 合格品 | 貨號:TZ202103 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
7 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 禎有范童裝旗艦店 | 玉環(huán)語軒電子商務(wù)有限公司 | 浙江省 | 牛仔褲 | 130/57 | 合格品 | 貨名:YMH20KZ6810 | 耐濕摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
8 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 泡泡象旗艦店 | 上海淘熱貿(mào)易有限公司 | 浙江省 | 兒童褲子 | 110 | 合格品 | 貨號:XNKZ-3011 | 耐水色牢度,耐濕摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
9 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 博士衣成旗艦店 | 海寧市旭涵服裝有限公司 | 浙江省 | 休閑褲 | 110/53 | 合格品 | 貨號:88KZ5768 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
10 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 梨小閑童裝旗艦店 | 杭州有象星匯文化創(chuàng)意有限公司 | 浙江省 | 針織背心 | 酒紅15(140/68) | 合格品 | 款號:E203B2960 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
11 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 眾森母嬰專營店 | 溫州云淘服飾有限公司 | 浙江省 | 兒童加絨套裝 | 130/65 | 一等品 | 貨號:D2203 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
12 | 兒童及嬰幼兒服裝 | gxgkids旗艦 | 寧波中哲慕尚控股有限公司 | 浙江省 | 馬甲 | 120/60 | 一等品 | 款號:12C209001L | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
13 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 銘佳童話旗艦店 | 嘉興市銘佳童話服飾有限公司 | 浙江省 | 韓版外套 | 120/60 | 合格品 | 款號:W0502WT178 MMC | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
14 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 熊貓圓圓旗艦店 | 湖州無尚服飾有限公司 | 浙江省 | 磨破加絨牛仔褲 | 140/60 | 合格品 | 款號:KZ2019 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
15 | 兒童及嬰幼兒服裝 | sikkibaby旗艦店 | 寧波市鄞州思齊貝貝貿(mào)易有限公司 | 浙江省 | 毛衫 | 110/56 | 合格品 | 款號:1206 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
16 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 依爾嬰旗艦店 | 福建南平市依爾嬰服飾有限公司 | 福建省 | 寶寶連體衣長袖爬服 | 上裝:80/48 下裝:80/47 | 一等品 | 款號:LTY531 | 耐干摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 小紅書 |
17 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 良曉計(jì) | 福建程信科技有限公司 | 福建省 | 良曉計(jì)兒童純棉衛(wèi)衣 | 140/68 | 合格品 | 貨號:LXJQZ001 | 繩帶要求 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 小米有品 |
18 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 印象童年旗艦店 | 廈門傲威供應(yīng)鏈管理有限公司 | 福建省 | 棉褲 | 120/56 | 合格品 | 款號:MK25008 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 蘇寧易購 |
19 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 多力童裝京東旗艦店 | 廈門市緣投電子商務(wù)有限公司 | 福建省 | 布褲 | 120/56 | 合格品 | 貨號:D911277-1 | 耐濕摩擦色牢度,纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
20 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 貝樂咿旗艦店 | 河南索拉卡服飾有限公司 | 河南省 | 棉毛立領(lǐng)上衣 | 66/44 | 合格品 | 貨號:8067 | 附件抗拉強(qiáng)力 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 蘇寧易購 |
21 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 潔森棉童裝官方旗艦店 | 安陽高新區(qū)潔森棉制衣廠 | 河南省 | 潔森棉(上衣) | 90/52 | 合格品 | / | 附件抗拉強(qiáng)力 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
22 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 園中葵官方旗艦店 | 河南萌娃服裝有限公司 | 河南省 | / | 80/55 | 一等品 | / | 附件抗拉強(qiáng)力 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
23 | 兒童及嬰幼兒服裝 | FAIRCHILD童裝旗艦店 | 株洲致一信息科技有限公司 | 湖南省 | 衛(wèi)衣/褲(實(shí)物為衛(wèi)衣) | 150 | 合格品 | / | 耐濕摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
24 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 花菈貓旗艦店 | 廣州蔓然服飾有限公司 | 廣東省 | 童裝 | 120 | 合格品 | / | 繩帶要求 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
25 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 添絲母嬰旗艦店 | 廣州臻牛服裝有限公司 | 廣東省 | 兒童牛仔褲 | 110/52A | / | 款號:36810 | 耐濕摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 京東 |
26 | 兒童及嬰幼兒服裝 | jellybaby旗艦店 | 夢亦同趣(廣東)服裝科技有限公司 | 廣東省 | 女童半身裙 | 110/53 | 一等品 | 貨號:JQG11603/2010128 | 耐濕摩擦色牢度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
27 | 塑膠玩具 | aimecor母嬰旗艦店 | 臨沂鑫貝塑業(yè)有限公司 | 山東省 | 靜態(tài)塑膠玩具/兒童拼接墊 | 58×58×2.0cm | 合格品 | / | 機(jī)械與物理性能正常使用(用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
28 | 塑膠玩具 | 紐奇母嬰玩具旗艦店 | 汕頭市澄海區(qū)思碩玩具廠 | 廣東省 | 滾珠磁力片(塑膠玩具) | N14 | 合格品 | / | 機(jī)械與物理性能正常使用(小零件),機(jī)械與物理性能正常使用(小球) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
29 | 塑膠玩具 | 貓貝樂玩具官方旗艦店 | 汕頭市澄海區(qū)龍淇玩具廠 | 廣東省 | 益智拼插玩具 | LQ6010 | 合格品 | / | 機(jī)械與物理性能正常使用(小球) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 唯品會 |
30 | 塑膠玩具 | 甜興玩具專營店 | 汕頭市初宇玩具實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 趣味玩具 | 333-101 | 合格品 | / | 機(jī)械與物理性能正常使用(用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜),增塑劑(限定增塑劑限量要求) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
31 | 塑膠玩具 | 愛伊貝麗旗艦店 | 汕頭市澄海區(qū)貝嬰科教玩具有限公司 | 廣東省 | 嬰兒玩具 | BY608-43 | 合格品 | / | 機(jī)械與物理性能正常使用(用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
32 | 兒童家具 | 木樂歌家具旗艦店 | 河北科牧貿(mào)易有限公司 | 河北省 | 木樂歌兒童學(xué)習(xí)椅 | / | 合格品 | / | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 拼多多 |
33 | 兒童家具 | 莫凡家具專營店 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)凱歌兒塑鋼家具廠 | 河北省 | 兒童桌椅系列 | 型號:K-02Y 規(guī)格:K系列 | 合格品 | / | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 京東 |
34 | 兒童家具 | 鑫嘉慕家具旗艦店 | 霸州市勝芳鎮(zhèn)凱歌兒塑鋼家具廠 | 河北省 | 兒童桌椅系列 | 規(guī)格:K系列 型號:28 | 合格品 | / | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 京東 |
35 | 兒童家具 | 帕默旗艦店 | 上海帕頓科技有限公司 | 上海市 | 兒童健康學(xué)習(xí)椅 | 型號:PMY-610 | 合格品 | 2019/11/22 | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 蘇寧易購 |
36 | 兒童家具 | zart旗艦店 | 上海札德家具有限公司 | 上海市 | 愛丁堡椅 | 規(guī)格:長60×寬56×高34cm 型號:ZD-ADB5 | 合格品 | / | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 天貓 |
37 | 兒童家具 | 愛果樂旗艦店 | 蘇州愛果樂科技有限公司 | 江蘇省 | 愛果樂兒童學(xué)習(xí)椅 | 型號:C109HZ | 合格品 | 2020-11-03 | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 云集 |
38 | 兒童家具 | 愛萊卡家居旗艦店 | 蘇州愛萊卡家居有限公司 | 江蘇省 | 愛萊卡成長學(xué)習(xí)椅 | 規(guī)格:630×590×410(mm)型號:L15 | 合格品 | / | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 京東 |
39 | 兒童家具 | 米粒生活旗艦店 | 安吉蝸牛家居有限公司 | 浙江省 | 兒童學(xué)習(xí)桌(椅) | / | 合格品 | BJJ-2011-3 | 孔及間隙,向前傾翻、無扶手側(cè)向傾翻及凳任意方向傾翻試驗(yàn) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 京東 |
40 | 兒童家具 | 青節(jié)智業(yè)專賣店 | 杭州智童合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 浙江省 | / | 產(chǎn)品規(guī)格(約):(W)64x(D)62x(H)35CM | 合格品 | / | 孔及間隙,扶手側(cè)向靜載荷試驗(yàn) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 拼多多 |
41 | 兒童家具 | 龍承匠人旗艦店 | 永康市雙源工貿(mào)有限公司 | 浙江省 | / | 型號:796系列 | 合格品 | / | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 天貓 |
42 | 兒童家具 | 讀書郎家居旗艦店 | 寧波讀書郎兒童用品有限公司 | 浙江省 | 兒童學(xué)習(xí)桌椅 | 型號:DSL-CA21WP | 合格品 | 2020-11-12 | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 京東 |
43 | 兒童家具 | 益威旗艦店 | 永康市百洛科技有限公司 | 浙江省 | 益威 兒童學(xué)習(xí)椅 | 規(guī)格:65*43*12 型號:藍(lán)色(增高款) | 合格品 | / | 孔及間隙,向后傾翻試驗(yàn),其他 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 京東 |
44 | 兒童家具 | 巧媽媽專營店 | 永康市百洛科技有限公司 | 浙江省 | 兒童成長學(xué)習(xí)椅 | 型號:螺絲升降C5系列 標(biāo)準(zhǔn)/雙層 | 合格品 | / | 孔及間隙,其他 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 蘇寧易購 |
45 | 兒童家具 | 青節(jié)學(xué)習(xí)桌椅 | 杭州智童合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 浙江省 | 樂樂熊80桌 | 外包裝規(guī)格:(W)98.5x(D)69.5x(H)23CM說明書規(guī)格:80*60*50-72 型號:80低書架 | 合格品 | 外包裝生產(chǎn)日期:2020.12.4 合格證生產(chǎn)日期:2020.11.15 | 孔及間隙,其他,塑料鄰苯二甲酸酯 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 拼多多 |
46 | 兒童家具 | 豐木雅家具旗艦店 | 永康市百洛科技有限公司 | 浙江省 | 成長學(xué)習(xí)桌椅 | 型號:HT-A7 | 合格品 | 2020-12-2 | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 拼多多 |
47 | 兒童家具 | 2平米旗艦店 | 杭州兩平米智能家居科技有限公司 | 浙江省 | 靈智學(xué)習(xí)椅 | 規(guī)格:C3 型號:DC01-C1 | 合格品 | 2020-11-24/貨號:DC01 | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 京東 |
48 | 兒童家具 | 愛學(xué)習(xí)旗艦店 | 漳州建晟家具有限公司 | 福建省 | HYY-C09A(兒童家具) | 產(chǎn)品規(guī)格:520*450*700-960型號:HYY-C09A | 合格品 | 2019.10.20 | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 京東 |
49 | 兒童家具 | 生活誠品家具官方旗艦店 | 高林商貿(mào)(深圳)有限公司 | 廣東省 | 人體工學(xué)椅 | 規(guī)格:74*59*80-91 型號:AU8502 | 合格品 | 2020年11月11日 | 孔及間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣東)) | 唯品會 |
50 | 毛巾 | 旭竹家居官方旗艦店 | 深澤縣立民毛巾制品廠 | 河北省 | 超細(xì)纖維毛巾 | / | 一等品 | 貨號:1807 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
51 | 毛巾 | 溫家樂旗艦店 | 河北金溫迪紡織有限公司 | 河北省 | 毛巾 | 34*76cm | 一等品 | 貨號:8619 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 天貓 |
52 | 毛巾 | 甜甜家居小廣場 | 保定優(yōu)典紡織品制造有限公司 | 河北省 | 浴巾 | 規(guī)格:70X140cm | 一等品 | 貨號:7500 | pH值,纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 淘寶網(wǎng) |
53 | 毛巾 | 梓蔚柔官方旗艦店 | 河北品康紡織品制造有限公司 | 河北省 | 浴巾 | 80×160 2cm | 一等品 | 貨號:4003 | 纖維含量 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 拼多多 |
