本篇文章給大家談?wù)剮ш?yáng)字的公司名字,以及起名字大全免費(fèi)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
日前,山西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、山西省企業(yè)家協(xié)會(huì)第30次年會(huì)暨2022山西企業(yè)100強(qiáng)發(fā)布會(huì)在太原召開(kāi),會(huì)上發(fā)布了2022山西企業(yè)100強(qiáng)排行榜系列榜單。開(kāi)發(fā)區(qū)新石能源科技有限公司以315615萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入榮登2022年山西企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜。
據(jù)悉,這是山西省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、山西省企業(yè)家協(xié)會(huì)連續(xù)第十九年向社會(huì)發(fā)布山西企業(yè)100強(qiáng)排行榜,同時(shí)發(fā)布《山西企業(yè)100強(qiáng)(年度)發(fā)展報(bào)告》。榜單顯示,2022山西企業(yè)100強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入總額25233.12億元,較上年增長(zhǎng)16.61%,入圍門檻27.3億元,比去年提高了3.62億元;平均資產(chǎn)總額較上年增長(zhǎng)11.51%;平均凈利潤(rùn)較上年增長(zhǎng)了107.31%。
以下為2022山西企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜具體榜單:
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入 (萬(wàn)元) | 所在地市 |
1 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 48111841 | 大同 |
2 | 潞安化工集團(tuán)有限公司 | 21959023 | 長(zhǎng)治 |
3 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21531205 | 太原 |
4 | 華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司 | 18682697 | 陽(yáng)泉 |
5 | 山西建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 11725364 | 太原 |
6 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 11621023 | 太原 |
7 | 中國(guó)鐵路太原局集團(tuán)有限公司 | 9227324 | 太原 |
8 | 山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 | 9133034 | 運(yùn)城 |
9 | 山西鵬飛集團(tuán)有限公司 | 8619669 | 呂梁 |
10 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 5158684 | 臨汾 |
11 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5019198 | 臨汾 |
12 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 4206209 | 晉城 |
13 | 山西潞寶集團(tuán) | 4182452 | 長(zhǎng)治 |
14 | 中煤平朔集團(tuán)有限公司 | 4017092 | 朔州 |
15 | 山西安泰控股集團(tuán)有限公司 | 3124597 | 晉中 |
16 | 山西錦繡大象農(nóng)牧股份有限公司 | 2541787 | 呂梁 |
17 | 山西云時(shí)代技術(shù)有限公司 | 2519289 | 太原 |
18 | 山西高義鋼鐵有限公司 | 2287379 | 運(yùn)城 |
19 | 山西美錦能源股份有限公司 | 2128768 | 太原 |
20 | 大運(yùn)九州集團(tuán)有限公司 | 2002941 | 運(yùn)城 |
21 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2001756 | 呂梁 |
22 | 山西金泉能源集團(tuán)有限公司 | 1890106 | 晉中 |
23 | 山西梗陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司 | 1749532 | 太原 |
24 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 1665503 | 呂梁 |
25 | 山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1570087 | 晉城 |
26 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1505271 | 太原 |
27 | 山西宏達(dá)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1366511 | 運(yùn)城 |
28 | 山西四建集團(tuán)有限公司 | 1297475 | 太原 |
29 | 首鋼長(zhǎng)治鋼鐵有限公司 | 1286005 | 長(zhǎng)治 |
30 | 山西瑞賽格廢棄資源綜合利用有限公司 | 1281906 | 長(zhǎng)治 |
31 | 山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司 | 1252908 | 太原 |
32 | 中化二建集團(tuán)有限公司 | 1213690 | 太原 |
33 | 山西諾維蘭(集團(tuán))有限公司 | 1134806 | 運(yùn)城 |
34 | 中鋁山西新材料有限公司 | 1043574 | 運(yùn)城 |
35 | 沁和能源集團(tuán)有限公司 | 1025481 | 晉城 |
36 | 山西沁新能源集團(tuán)股份有限公司 | 1010528 | 長(zhǎng)治 |
37 | 山西忻州神達(dá)能源集團(tuán)有限公司 | 922036 | 忻州 |
38 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 909771 | 太原 |
39 | 山西金巖能源科技有限公司 | 889730 | 呂梁 |
40 | 天脊煤化工集團(tuán)股份有限公司 | 878202 | 長(zhǎng)治 |
41 | 太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司 | 830592 | 太原 |
42 | 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 | 830007 | 太原 |
43 | 國(guó)家電投集團(tuán)山西鋁業(yè)有限公司 | 784955 | 忻州 |
44 | 山西宏源集團(tuán)有限公司 | 771090 | 臨汾 |
45 | 太原市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 738766 | 太原 |
46 | 山西長(zhǎng)信工業(yè)有限公司 | 734511 | 長(zhǎng)治 |
47 | 山西吉利汽車部件有限公司 | 696403 | 晉中 |
48 | 山西大土河焦化有限責(zé)任公司 | 692591 | 呂梁 |
49 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 | 681249 | 晉中 |
50 | 山西通州煤焦集團(tuán)股份有限公司 | 668900 | 長(zhǎng)治 |
51 | 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 647396 | 臨汾 |
52 | 臨汾萬(wàn)鑫達(dá)焦化有限責(zé)任公司 | 633695 | 臨汾 |
53 | 山西省平遙煤化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 628310 | 晉中 |
54 | 山西教場(chǎng)坪能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 609945 | 朔州 |
55 | 山西成功投資集團(tuán)有限公司 | 609654 | 長(zhǎng)治 |
56 | 萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司太原分公司 | 600000 | 太原 |
57 | 山西凱嘉能源集團(tuán)有限公司 | 590508 | 晉中 |
58 | 山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 571390 | 晉城 |
59 | 山西天星能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 563000 | 晉中 |
60 | 中車大同電力機(jī)車有限公司 | 553644 | 大同 |
61 | 山西振東健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 539521 | 長(zhǎng)治 |
62 | 山西華翔集團(tuán)股份有限公司 | 538234 | 臨汾 |
63 | 太原太鋼大明金屬科技有限公司 | 531256 | 太原 |
64 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 505923 | 太原 |
65 | 山西昆明煙草有限責(zé)任公司 | 500899 | 太原 |
66 | 山西南耀集團(tuán) | 499707 | 長(zhǎng)治 |
67 | 山西華宇集團(tuán)有限公司 | 492015 | 太原 |
68 | 山西榆社化工股份有限公司 | 485827 | 晉中 |
69 | 金燁鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 472415 | 長(zhǎng)治 |
70 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 471975 | 太原 |
71 | 長(zhǎng)治市霍家工業(yè)有限公司 | 466590 | 長(zhǎng)治 |
72 | 同煤浙能麻家梁煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 446845 | 朔州 |
73 | 交城義望鐵合金有限責(zé)任公司 | 443332 | 呂梁 |
74 | 居然之家山西分公司 | 402000 | 太原 |
75 | 華潤(rùn)置地(太原)有限公司(太原萬(wàn)象城) | 390000 | 太原 |
76 | 山西聚源煤化有限公司 | 383831 | 晉中 |
77 | 陽(yáng)城皇城相府(集團(tuán))實(shí)業(yè)有限公司 | 377840 | 晉城 |
78 | 山西寶力金屬原料集團(tuán)有限公司 | 375470 | 太原 |
79 | 山西太谷恒達(dá)煤氣化有限公司 | 367020 | 晉中 |
80 | 國(guó)能山西河曲發(fā)電有限公司 | 358422 | 忻州 |
81 | 經(jīng)緯智能紡織機(jī)械有限公司 | 355329 | 晉中 |
82 | 山西蘇寧易購(gòu)銷售有限公司 | 353600 | 太原 |
83 | 山西玉龍投資集團(tuán)有限公司 | 326634 | 朔州 |
84 | 太原市熱力集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 325649 | 太原 |
85 | 海納實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 324014 | 晉中 |
86 | 山西中德投資集團(tuán)有限公司 | 320657 | 長(zhǎng)治 |
87 | 山西長(zhǎng)城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 320126 | 太原 |
88 | 山西新石能源科技有限公司 | 315615 | 忻州 |
89 | 山西壽陽(yáng)段王煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 310945 | 晉中 |
90 | 山西昔陽(yáng)豐匯煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 310235 | 晉中 |
91 | 山西潞安能化生產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 305600 | 長(zhǎng)治 |
92 | 山西山水水泥有限公司 | 301098 | 太原 |
93 | 山西航天清華裝備有限責(zé)任公司 | 300907 | 長(zhǎng)治 |
94 | 太原服裝城(集團(tuán))有限公司 | 295718 | 太原 |
95 | 太原天然氣有限公司 | 286797 | 太原 |
96 | 山西蘭田實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 286419 | 晉中 |
97 | 山西西建集團(tuán)有限公司 | 285662 | 運(yùn)城 |
98 | 山西天美杉杉奧特萊斯購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 | 280000 | 晉中 |
99 | 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 273000 | 運(yùn)城 |
100 | 山西茂業(yè)置地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司茂業(yè)百貨分公司 | 273000 | 太原 |
(來(lái)源山西日?qǐng)?bào)等,僅供參)
編輯:張未平
責(zé)編:樊晶璟
監(jiān)制:樊文珍
版權(quán)所有 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
投稿郵箱:
新聞熱線: